Prostor pro vaše aplikace
Hosting provozujeme na vlastním hardwaru s výkonnými CPU a velkou kapacitou RAM. Od jednoduché prezentace po PHP a Node.js aplikace podle zvoleného tarifu.
Výkonné procesory, dostatek operační paměti a NVMe úložiště pro web, databáze i poštu. Technické zázemí pro každodenní provoz vašeho projektu.
Vybrat nabídku ↓Hosting provozujeme na vlastním hardwaru s výkonnými CPU a velkou kapacitou RAM. Od jednoduché prezentace po PHP a Node.js aplikace podle zvoleného tarifu.
Veškerá produkční data hostingu ukládáme na NVMe disky. Rychlé úložiště pomáhá při práci se soubory, databázemi i e-mailovými schránkami.
Data denně zálohujeme a záložní kopie ukládáme i do dalších lokalit. Délku uchování najdete u tarifu; obnova dostupné zálohy je na vyžádání v ceně.
Automatická instalace WordPressu, WordPressu s WooCommerce nebo Joomly vám usnadní spuštění blogu, firemního webu i e-shopu. K dispozici od tarifu Start, včetně variant XXL Pošta.
Automatické SSL certifikáty Let’s Encrypt, správa DNS a webmail usnadní běžný provoz. U Business a Pro jsou k dispozici také Node.js a Redis. Rozsah podpory a služeb najdete v ceníku.
Měsíční ceny bez DPH; pod nimi uvádíme cenu s 21% DPH. Registrace a prodloužení domény se účtují samostatně.
Posunutím tabulky zobrazíte všechny tarify →
| Měsíční ceny bez DPH | Parking9 Kč10,89 Kč s DPH / měs. | Mini49 Kč59,29 Kč s DPH / měs. | Start129 Kč156,09 Kč s DPH / měs. | Pro firmyBusiness279 Kč337,59 Kč s DPH / měs. | Pro649 Kč785,29 Kč s DPH / měs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samostatné weby | — | 1 statický | 1 | 1 | 5 |
| Správa DNS | 1 doména | 1 doména | Ano | Ano | Ano |
| Weby a databáze dohromady | — | 500 MB | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
| Pošta celkem | 500 MB | 1 GB | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
| E-mailové schránky | 1 | 1 | 10 | 30 | 100 |
| Databáze | — | — | 5 | 15 | 50 |
| Technologie webu | Bez vlastního webu | HTML / CSS / JS | PHP / statický | PHP / Node.js / statický | PHP / Node.js / statický |
| Databázové technologie | — | — | MySQL / MariaDB | MySQL / MariaDB PostgreSQL na vyžádání | MySQL / MariaDB PostgreSQL na vyžádání |
| Redis cache | — | — | — | Ano | Ano |
| SSL certifikát | — | Automaticky Let’s Encrypt | Automaticky Let’s Encrypt | Automaticky Let’s Encrypt | Automaticky Let’s Encrypt |
| Denní zálohy webu, pošty a DB | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 14 dní | 30 dní |
| Obnova dostupné zálohy | Na vyžádání, v ceně | Na vyžádání, v ceně | Na vyžádání, v ceně | Na vyžádání, v ceně | Na vyžádání, v ceně |
| Podpora | 8/5 Ticket + e-mail | 8/5 Ticket + e-mail | 8/5 Ticket + e-mail | 8/5 Ticket + e-mail + telefon | 24/7 Ticket + e-mail + telefon |
Parking: DNS a jedna schránka o velikosti 500 MB. Mini: statický web s HTML, CSS a JavaScriptem v prohlížeči, bez PHP a databází. Prostor pro poštu je společný pro všechny schránky; weby a databáze sdílejí uvedenou webovou kapacitu.
Kompletní samostatné balíčky s větší kapacitou e-mailů. Měsíční cena zahrnuje celý hosting včetně pošty, nejde o příplatek. Hlavní ceny jsou bez DPH, pod nimi s 21% DPH.
Posunutím tabulky zobrazíte všechny tarify →
| Měsíční ceny bez DPH | Start XXL Pošta249 Kč301,29 Kč s DPH / měs. | Business XXL Pošta449 Kč543,29 Kč s DPH / měs. | Pro XXL Pošta899 Kč1087,79 Kč s DPH / měs. |
|---|---|---|---|
| Samostatné weby | 1 | 1 | 5 |
| Weby a databáze dohromady | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
| Pošta celkem | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
| E-mailové schránky | 30 | 100 | 200 |
| Databáze | 5 | 15 | 50 |
| Technologie webu | PHP / statický | PHP / Node.js / statický | PHP / Node.js / statický |
| Databázové technologie | MySQL / MariaDB | MySQL / MariaDB PostgreSQL na vyžádání | MySQL / MariaDB PostgreSQL na vyžádání |
| Redis cache | — | Ano | Ano |
| SSL certifikát | Automaticky Let’s Encrypt | Automaticky Let’s Encrypt | Automaticky Let’s Encrypt |
| Denní zálohy webu, pošty a DB | 7 dní | 14 dní | 30 dní |
| Obnova dostupné zálohy | Na vyžádání, v ceně | Na vyžádání, v ceně | Na vyžádání, v ceně |
| Podpora | 8/5 Ticket + e-mail | 8/5 Ticket + e-mail + telefon | 24/7 Ticket + e-mail + telefon |
Poštovní kapacita je společná pro všechny schránky v balíčku. Weby a databáze sdílejí uvedenou webovou kapacitu. Doména se účtuje samostatně.
Ceny za registraci na 1 rok nebo prodloužení o 1 rok. Hlavní ceny jsou bez DPH, menší částky s 21% DPH. Ceny domén jsou roční, nikoli měsíční.
| Doména | Registrace / 1 rok | Prodloužení / 1 rok |
|---|---|---|
| .cz | 260 Kč314,60 Kč s DPH | 260 Kč314,60 Kč s DPH |
| .eu | 185 Kč223,85 Kč s DPH | 185 Kč223,85 Kč s DPH |
| .sk | 310 Kč375,10 Kč s DPH | 310 Kč375,10 Kč s DPH |
| .com | 340 Kč411,40 Kč s DPH | 340 Kč411,40 Kč s DPH |
| .net | 365 Kč441,65 Kč s DPH | 365 Kč441,65 Kč s DPH |
| .org | 385 Kč465,85 Kč s DPH | 385 Kč465,85 Kč s DPH |
| .info | 650 Kč786,50 Kč s DPH | 650 Kč786,50 Kč s DPH |
| .biz | 589 Kč712,69 Kč s DPH | 589 Kč712,69 Kč s DPH |
| .name | 230 Kč278,30 Kč s DPH | 230 Kč278,30 Kč s DPH |
Ceník aktualizován 25. 10. 2026. Uvedené ceny platí pro běžné domény; prémiové názvy a obnova expirovaných domén se oceňují individuálně.
Potřebujete jiný poměr výkonu, webového prostoru a pošty? Připravíme konfiguraci podle vašeho projektu, včetně rozsahu zálohování a podpory.